Виробничі показники
Виробництво електроенергії
За 02.03.2021 вироблено електроенергії:
За добу: | 119.17 | млн кВт⋅год |
З початку місяця: | 238.67 | млн кВт⋅год |
З початку року: | 7.43 | млрд кВт⋅год |
З моменту пуску ЗАЕС: | 1205.52 | млрд кВт⋅год |
Коефіцієнт використання встановленої потужності (КВВП) з початку місяця: 82.87%
Витрати на власні потреби: 4.72%
Навантаження по блоках
Станом на 04.03.2021 - 01:37
Енергоблок, № | Потужність генератора, МВт | Теплова потужність АЗ, МВт |
---|---|---|
1 | Відключений від енергосистеми | |
2 | 1019 | 3015 |
3 | 921 | 2728 |
4 | 998 | 2956 |
5 | 996 | 2985 |
6 | 1016 | 2996 |
Сумарна потужність генераторів: 4950 МВт