Виробничі показники
Виробництво електроенергії
За 19.04.2021 вироблено електроенергії:
За добу: | 70.66 | млн кВт⋅год |
З початку місяця: | 1.63 | млрд кВт⋅год |
З початку року: | 12.1 | млрд кВт⋅год |
З моменту пуску ЗАЕС: | 1210.19 | млрд кВт⋅год |
Коефіцієнт використання встановленої потужності (КВВП) з початку місяця: 59.69%
Витрати на власні потреби: 6.91%
Навантаження по блоках
Станом на 20.04.2021 - 19:44
Енергоблок, № | Потужність генератора, МВт | Теплова потужність АЗ, МВт |
---|---|---|
1 | Відключений від енергосистеми | |
2 | 1002 | 3000 |
3 | Відключений від енергосистеми | |
4 | 1001 | 2974 |
5 | 896 | 2723 |
6 | Відключений від енергосистеми |
Сумарна потужність генераторів: 2899 МВт